SoftMaker Office 2021 para
Windows, Mac y Linux
Lista de cambios
2022-04-07: revisión 1046
Todos los programas | ||
52640 52572 | Windows | Ahora se puede evitar el arranque lento de las aplicaciones y cambios inesperados en la impresora. |
52652 | Windows | Ahora la barra de desplazamiento y el listón aparecen de nuevo al tamaño habitual cuando la pantalla cambia la escala de imagen a un 150 %. |
TextMaker | ||
52629 | Puedes aplicar estilos de párrafos de nuevo haciendo doble clic en la barra lateral. | |
PlanMaker | ||
52554 | Copiar celdas en portapapeles ya fuciona de nuevo a la velocidad habitual. |
2022-03-22: revisión 1044
Todos los programas | ||
51895 | Windows | La configuración de MSI le permite ahora nuevamente elegir una carpeta de destino personalizada para las aplicaciones. |
51898 52218 | Mac, Linux | En algunos sistemas, las páginas horizontales se imprimían con orientación vertical. |
50843 | Windows | Una impresora no disponible ya no retrasa el inicio de los programas. |
TextMaker | ||
47981 | Si escribe dentro de texto protegido, ahora aparece un mensaje en la barra de estado. |
17-12-2021: revisión 1042
Todos los programas | ||
– | Diversas correcciones de errores |
02-12-2021: revisión 1040
Todos los programas | ||
51133 | Mac | En macOS 12, los diálogos de los archivos tienen ahora el tamaño correcto de nuevo. |
TextMaker | ||
51577 | Nueva función: Nueva versión del corrector gramatical alemán Duden Korrektor con reglas gramaticales adicionales y un diccionario ampliado | |
51385 | Los enlaces a archivos y direcciones de correo electrónico se exportan ahora correctamente al formato PDF. | |
PlanMaker | ||
51397 | La función UNIRTEXTO ahora se comporta como en Excel con respecto a las celdas vacías. | |
51294 51137 | Mejoras en las tablas dinámicas |
02-11-2021: revisión 1038
Todos los programas | ||
50951 | Nueva función: Ahora puede insertar hipervínculos a archivos que aún no existen. | |
50768 | Linux | Nueva función: SoftMaker Office ahora respeta las definiciones de las claves en el archivo .XCompose. |
TextMaker | ||
50367 50912 | Mac | Nueva función: Duden Korrektor ahora también está disponible en los Macs M1. |
PlanMaker | ||
24364 | Nueva función: Las imágenes y otros objetos con la configuración "Posición: Depende solo de la posición de la celda" se ordenan junto con las celdas que se están ordenando. | |
45124 | La función CONTAR.SI ahora funciona como en Excel. |
19-07-2021: revisión 1034
Todos los programas | ||
50672 | Mac, Linux | Nueva función: Además del manual en PDF, ahora se integra en los programas la ayuda contextual basada en la web. |
38187 | Nueva función: En el cuadro de diálogo de exportación de PDF, ahora puede restablecer la configuración de PDF con un solo clic. | |
49695 | Mac | Nueva función: Los programas se inician más rápido. |
46342 | Nueva función: En el modo táctil, los campos para la selección del color ahora también se amplían. | |
50584 45449 50600 50644 50766 50780 | Algunas imágenes solo se imprimían parcialmente o no se imprimían en absoluto. | |
TextMaker | ||
50620 | Nueva función: nueva versión de Duden Korrektor | |
50543 50580 | TextMaker podía bloquearse al insertar objetos. | |
50534 50559 | TextMaker podía bloquearse al buscar a través de la barra lateral. | |
PlanMaker | ||
45124 | Nueva función: En la vista de salto de página, los saltos de página se muestran de forma más pronunciada. | |
30766 | Mejora del formato de los valores de la fecha en húngaro, francés y español |
20-05-2021: revisión 1032
Todos los programas | ||
46346 | Nueva función: Mover objetos pequeños es ahora más fácil porque tienen un asa de movimiento adicional. | |
28105 | Linux | Las aplicaciones son ahora compatibles con el gestor de portapapeles "parcellite". |
TextMaker | ||
49984 | Nueva función: Nueva versión de Duden Korrektor con controles gramaticales adicionales para textos en alemán | |
47685 | Nueva función: Ahora se pueden abrir archivos DOCX encriptados con un valor de "salt" definido por el usuario. | |
44173 44515 50316 | Mejoras en la importación y exportación de ODT | |
49170 | Al recortar las imágenes, ahora se tiene en cuenta la relación de aspecto. | |
8185 10217 14130 19256 43558 | El comando "Reemplazar todo" ahora funciona mucho más rápido. | |
49797 49811 49966 50031 50267 | Mejoras en la integración de Zotero | |
50357 | Se ha corregido un fallo en la interfaz de usuario rumana. | |
PlanMaker | ||
33909 50247 | Se han corregido pequeñas incompatibilidades con Excel relacionadas con las funciones SUMAPRODUCTO y TIR.NO.PER. | |
Presentations | ||
46184 | Nueva función: Comando "Eliminar" en el menú contextual de los marcadores de posición | |
49840 | Las tablas agrupadas ahora también pueden guardarse en formato PPTX. |
05-02-2021: revisión 1030
TextMaker | ||
49771 49781 | Se ha solucionado otro problema relacionado con viñetas y listas numeradas. |
27-01-2021: revisión 1028
TextMaker | ||
42364 | Nueva función: ahora, la barra lateral de búsqueda guarda una lista de búsquedas recientes. | |
49610 | Mac, Linux | Ahora, las listas numeradas vuelven a gestionarse correctamente (error introducido en la revisión 1026). |
PlanMaker | ||
28191 | Nueva función: ahora, la importación a CSV le permite elegir entre diversos separadores para el mismo archivo. | |
30634 | Nueva función: ahora, la importación a CSV acepta la línea sep= que define el separador de elementos en archivos CSV creados por algunas aplicaciones. |
19-01-2021: revisión 1026
Todos los programas | ||
48766 | Mac | Nueva función: nuevos iconos de aplicaciones que se adecuan mejor al estilo de los iconos de macOS. |
TextMaker | ||
44721 | Nueva función: las miniaturas de páginas ahora muestran el número de página. | |
PlanMaker | ||
49330 | PlanMaker ya no se cuelga al cambiar un eje de gráfico. |
15-12-2020: revisión 1024
Todos los programas | ||
46641 48869 | Mac | Nueva función: ahora incluye una nueva versión de SoftMaker Office para macOS Big Sur y las CPU Apple M1. |
TextMaker | ||
48628 48645 48634 | TextMaker rechazaba algunos archivos .tmd antiguos. | |
48654 | TextMaker se colgaba al abrir algunos archivos .doc específicos. | |
44247 | En el idioma turco, ahora la "i" sin punto y la "I" con punto se convierten correctamente a mayúscula y minúscula. | |
47972 | Se han resuelto tres vulnerabilidades con archivos .tmd especiales |
11-11-2020: revisión 1022
Todos los programas | ||
38765 | Linux | Nueva función: arrastre y suelte documentos, imágenes y bases datos a las aplicaciones de SoftMaker Office para poder abrirlos. |
43152 | Nueva función: ahora SoftMaker Office le avisa cuando su carpeta de Windows, la carpeta de archivos temporales o la carpeta Documentos disponen de poco espacio en el disco. | |
47835 | Ahora ya no es posible obtener una vista previa de documentos con protección de lectura. | |
TextMaker | ||
48477 | Nueva función: nueva versión de Duden Korrektor con corrector ortográfico y gramatical de alemán mejorado (SoftMaker Office Professional y SoftMaker Office NX Universal) | |
44126 | Nueva función: ahora las marcas de plegado pueden colocarse en todas las páginas, y no solamente en la primera página de un capítulo. | |
47222 | Nueva función: al realizar una corrección ortográfica manual, ahora puede elegir entre comenzar desde la posición actual o desde el principio del documento. | |
47842 | Nueva función: se ha añadido el nuevo elemento "Tabla de imágenes" al cuadro de diálogo Ir a | |
45910 | Nueva función: ahora es posible leer los campos de Zotero incluidos en archivos RTF y OpenDocument Text, así como guardarlos en esos formatos. | |
48058 | Nueva función: ahora la función para añadir automaticamente espacios antes y después de los signos de puntuación en francés se aplica en todas las variantes del francés, y no solamente en francés europeo. | |
47583 46025 47928 | Mejoras a Zotero | |
47318 41840 | Linux | Ahora el tamaño de página de un documento se transfiere a CUPS. |
PlanMaker | ||
47723 | Ahora se gestionan correctamente los nombres de hojas que contienen apóstrofos. | |
48377 | Se han resuelto tres vulnerabilidades con archivos .pmd especiales | |
48047 | Ahora, pese a utilizar el cuadro de diálogo Estilo de celda, no se elimina el atajo del estilo de celda que se esté editando. | |
Presentations | ||
48064 | Ahora se conservan las viñetas con imagen al guardar y volver a cargar una presentación. |
10-09-2020: revisión 1020
TextMaker | ||
47122 | La combinación de correo con archivos XLSX a veces mostraban caracteres perdidos. | |
47124 | Los archivos CSV que consistían en una sola columna fueron rechazados como inválidos. | |
47094 | Cuando se seleccionaba el texto, la barra lateral ya no mostraba el estilo de párrafo activo. | |
47152 | Al cambiar el espaciado de las líneas se podía cambiar inadvertidamente el tamaño de la fuente. | |
44515 45351 46841 45705 40031 | Se ha corregido el tratamiento de los caracteres espaciales en la importación de archivos ODT | |
PlanMaker | ||
46674 | Cuando PlanMaker funcionaba en el modo oscuro, el texto de las tablas se volvía difícil de leer. | |
47176 47224 47248 47335 | Mac | El separador de tiempo se gestionaba de forma incorrecta, lo que provocaba problemas de formato y cálculo. |
21-08-2020: revisión 1018
Todos los programas | ||
46641 | Mac | SoftMaker Office ahora es compatible con macOS 11. |
46753 | Linux | SoftMaker Office vuelve a funcionar con openSuSE 15.x tras haberse solucionado un bug que SuSE había introducido en su distribución de Linux. |
45704 45559 | Linux | Gestión de archivos mejorada en unidades de red |
43379 | Se ha modificado la carga de archivos segmentados para acelerar la ejecución del programa. | |
46347 | Nueva función: cuando los objetos son muy pequeños, cuatro de los ocho puntos de control se quitan para que se pueda acceder más fácilmente a los puntos restantes. | |
45638 | Renderizado mejorado de imágenes SVG. | |
TextMaker | ||
45913 | Nueva función: nueva versión de Duden Korrektor incluida | |
46087 | Corrección de la función Deshacer | |
PlanMaker | ||
46640 | Corrección de la lectura de documentos con protección de lectura | |
45025 | Nueva función: en los sistemas daneses, al pulsar el punto decimal en el teclado numérico ahora se inserta una coma decimal. |
26-06-2020: revisión 1016
Todos los programas | ||
45214 | La separación silábica automática no funciona para algunos idiomas, como el alemán (sin Duden Korrektor) y el ruso. | |
45067 45140 45235 | Las imágenes con transparencias no se exportaron correctamente a PDF. | |
45057 45350 | La opción "Solicitar información de resumen al guardar" no funcionaba. | |
44872 45417 | Visualización e impresión mejorada de imágenes SVG | |
44626 45559 | Linux | Ahora puede abrir documentos en la red a través de gvf. |
TextMaker | ||
45125 | Ahora es posible deshacer la opción "Restablecer numeración". | |
45136 | La búsqueda de fuentes vuelve a funcionar. | |
45059 | Las referencias cruzadas ya no están restringidas a los niveles de título 1, 2 y 3. | |
45461 | Linux | Muchas mejoras de estabilidad para la integración con Zotero. |
PlanMaker | ||
44926 | Nueva función: ahora se ofrece el rublo bielorruso como moneda. | |
45109 | Tras añadir un comentario, PlanMaker ya no permite guardar en el archivo, solo la opción "Guardar como". | |
45483 | Las teclas de acceso directo Ctrl+0 y Ctrl+Mayús+0 para mostrar y ocultar las columnas han sido cambiadas a Ctrl+8 y Ctrl+Mayús+8 para evitar conflictos con las teclas de acceso directo integradas en Windows. | |
BasicMaker | ||
45063 | Windows | El símbolo de salto de línea "_" no funcionaba en combinación con el comando #Include. |
45332 | Windows | BasicMaker ya no se cuelga al acceder a variables no inicializadas. |
03-06-2020: revisión 1014
La revisión 1014 fue el lanzamiento inicial de SoftMaker Office 2021. |